SH15 Масляный трансформатор с магнитопроводом из аморфного сплава
- 6 / 6.3 / 10 кВ → 0.4 кВ
- 30 – 2500 кВА
Герметичный масляный распределительный трансформатор S13-M, 30–2500 кВА, 6/6.3/10 кВ на 0.4 кВ, пониженные потери холостого хода и шум.
S13 — распределительный трансформатор, разработанный компанией Jiangsu Xinhong (Цзянсу Синьхун) на базе прежней серии S11. Благодаря применению новых материалов и технологических процессов конструкция магнитопровода и обмоток была оптимизирована и переработана с целью снижения потерь холостого хода и уровня шума.
Уровень шума в среднем на 20% ниже норм отраслевого стандарта JB/T 10088-2016.
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Группа соединения обмоток | ВН (кВ) | Диапазон регулирования ПБВ | НН (кВ) | Потери холостого хода (Вт) | Потери КЗ Dy (Вт) | Потери КЗ Yy (Вт) | Ток холостого хода (%) | Напряжение КЗ uк (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | 4 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | 4 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | 4 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | 4 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | 4 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310 | 2200 | 1 | 4 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 1 | 4 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | 4 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | 4 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | 4 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | 4 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.5 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.5 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 1550 | 18300 | 18300 | 0.4 | 5 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 или Dyn11 | 10 / 6.3 / 6 | ±5% или ±2×2.5% | 0.4 | 1830 | 21200 | 21200 | 0.4 | 5 |
Группа соединения обмоток Yyn0 или Dyn11, ВН 10 / 6.3 / 6 кВ, диапазон регулирования ПБВ ±5% или ±2×2.5% и НН 0.4 кВ относятся ко всем 19 типоразмерам. Напряжение короткого замыкания: 4% для 30–500 кВА, 4.5% для 630–1600 кВА, 5% для 2000–2500 кВА. Начиная с 630 кВА единое значение потерь короткого замыкания действует для обеих схем соединения — Dy и Yy.
Параметры приведены для стандартных исполнений на частоту 50 Гц. Другие мощности, сочетания напряжений, группы соединения обмоток и специальные исполнения — по запросу. Значения могут быть изменены без предварительного уведомления — просим уточнять их в техническом предложении.
Укажите требуемую мощность, напряжение и количество — мы направим вам технико-коммерческое предложение с учётом поставки в Узбекистан.