SH15 Amorf qotishmali moyli transformator
SH15-M amorf qotishmali oʻzakli moyli taqsimlovchi transformator, 30–2500 kVA, salt yurish yoʻqotishlari GB/T 6451 standart qiymatlaridan 70% past.
- Kuchlanish
- 6 / 6.3 / 10 kV → 0.4 kV
- Nominal quvvat
- 30 – 2500 kVA
- Chastota
- 50 Gts
- Sovitish
- ONAN
- Izolyatsiya
- Mineral moy, amorf qotishmali magnit oʻtkazgich
- Standartlar
- GB/T 25446, GB/T 1094 (IEC 60076), JB/T 10088
- GOST boʻyicha analogi
- amorf oʻzakli TMG (ТМГ)
Umumiy maʼlumot
SH15 — moy bilan toʻldirilgan, toʻliq germetik transformator boʻlib, germetik moyli kuch transformatori bilan bir xil prinsipda ishlaydi va uning oʻzagi amorf qotishmadan tayyorlangan. Amorf qotishma temir, nikel, kobalt, kremniy, bor, uglerod va boshqa elementlardan tashkil topgan. Bu izotrop yumshoq magnit material boʻlib, magnitlash quvvati kichik va domen devorlarining harakatiga toʻsqinlik qiluvchi struktura nuqsonlariga ega emas. Lenta juda yupqa — atigi 0.027 mm, shuning uchun toʻldirish koeffitsiyenti ham mos ravishda past — atigi 0.75–0.8. Solishtirma qarshiligi juda yuqori — kremniyli elektrotexnik poʻlat listinikidan 3–6 barobar katta, qattiqligi esa elektrotexnik poʻlatnikidan 5 barobar yuqori; material mexanik kuchlanishlarga ayniqsa sezgir.
SH15-M-30~2500/6~10 seriyasida salt yurish yoʻqotishlari GB/T 6451 standartining meʼyoriy qiymatlaridan 70% past. Mahsulot GB/T 25446-2010 «Moyli amorf qotishmali oʻzakli taqsimlovchi transformatorlarning texnik parametrlari va talablari» standartiga muvofiq ishlab chiqariladi.
Qoʻllanish sohalari
- Shahar va qishloq taqsimlash tarmoqlari
- Kam yuklangan qishloq fiderlari
- Turar-joy massivlari
- Sanoat korxonalari
- Tijorat binolari
- Quyosh elektr stansiyalari
Asosiy texnik parametrlar
| Model | Nominal quvvat (kVA) | Chulgʻamlarni ulash guruhi | YuK (kV) | Rostlash diapazoni (PBV) | PK (kV) | Salt yurish yoʻqotishlari (Vt) | Qisqa tutashuv yoʻqotishlari Dy (Vt) | Qisqa tutashuv yoʻqotishlari Yy (Vt) | Salt yurish toki (%) | Qisqa tutashuv kuchlanishi uk (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 33 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
| SH15-M-50 | 50 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 43 | 910 | 870 | 1.2 | 4 |
| SH15-M-63 | 63 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 50 | 1090 | 1040 | 1.1 | 4 |
| SH15-M-80 | 80 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 60 | 1310 | 1250 | 1 | 4 |
| SH15-M-100 | 100 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 75 | 1580 | 1500 | 0.9 | 4 |
| SH15-M-125 | 125 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 85 | 1890 | 1800 | 0.8 | 4 |
| SH15-M-160 | 160 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 2310 | 2200 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-200 | 200 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 120 | 2730 | 2600 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-250 | 250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 140 | 3200 | 3050 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-315 | 315 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 3830 | 3650 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-400 | 400 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 4520 | 4300 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-500 | 500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 5410 | 5150 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-630 | 630 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 320 | 6200 | 6200 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-800 | 800 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 380 | 7500 | 7500 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 450 | 10300 | 10300 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 530 | 12000 | 12000 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 630 | 14500 | 14500 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 750 | 18300 | 18300 | 0.2 | 5 |
| SH15-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% yoki ±2×2.5% | 0.4 | 900 | 21200 | 21200 | 0.2 | 5 |
1-izoh: uch fazali uch sterjenli oʻzak bilan buyurtma boʻyicha Yyn0 chulgʻamlarni ulash guruhi ham yetkazib berilishi mumkin. 630 kVA va undan yuqori quvvatlarda Dy va Yy ulanishlari uchun qisqa tutashuv yoʻqotishlarining bitta qiymati amal qiladi.
Parametrlar 50 Gts chastotali standart konstruksiyalarga tegishli. Boshqa quvvatlar, kuchlanish kombinatsiyalari, chulgʻamlarni ulash guruhlari va maxsus ijrolar soʻrov boʻyicha taqdim etiladi. Qiymatlar oldindan ogohlantirmasdan yangilanishi mumkin — iltimos, ularni texnik taklifda aniqlashtiring.
Oʻxshash mahsulotlar
S-M-NX1 Energiya samaradorligi 1-darajali moyli transformator
- 6 / 10 kV → 0.4 kV
- 30 – 2500 kVA
S-M-NX2 Energiya samaradorligi 2-darajali moyli transformator
- 6 / 10 kV → 0.4 kV
- 30 – 2500 kVA
SH15 uchun tijorat taklifi kerakmi?
Kerakli quvvat, kuchlanish va miqdorni yuboring — biz Oʻzbekistonga yetkazib berishni oʻz ichiga olgan texnik-tijorat taklifi bilan javob beramiz.





